Neues Format, zweiter Versuch. Am Samstag (27. Februar) ging die zweite Auflage des e-Nachwuchscups Sachsen-Anhalt übers Worldwide Web.
Erneut professionell im Livestream präsentiert von e-Sports-Kommentator Marius Lauer – assistiert von LVR-Pressesprecherin Julia Bachmann (Mücheln) sowie Rennrad- und Zwift-Experte Arne Wellna (Magdeburg) – erlebten die Teilnehmenden sowie Zuschauer abwechslungsreiche und spannende Game-Rennen.
MTB-Landestrainer und Zwift-Instraktor Jonas Otto (Magdeburg) hatte mit dem Kurs “Tour of Tewit Well“ in der Zwift-Welt Yorkshire über 10.4 Kilometer und 200 Höhenmetern pro Runde eine durchaus anspruchsvolle Strecke ausgewählt. Seit Anfang Januar hatte Otto im neu eingeführten wöchentlichen e-Cycling-Training alle interessierten Mädchen und Jungen allerdings bestens vorbereitet.
Kleines Manko: In den Rennen der U15, U17 sowie der offenen Klasse konnten sich einige der angemeldeten Fahrer:innen nicht einloggen. “Vermutlich ein Serverproblem bei Zwift”, schätzte Co-Moderator Arne Wellna ein. Das sei ein leidliches Problem der Plattform, welches immer wieder mal vorkommt.
In der U13 ging alles glatt. Alle 16 gemeldeten Kinder waren am Start und rollten am Ende auch über die Ziellinie. Bei den Mädchen gewann Edda Bieberle (RSV Osterweddingen) die Landeswertung. Bei den Jungen war ihr Vereinskollege Finn Liedtke als Gesamt-Vierter der schnellster Junge aus Sachsen-Anhalt.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
U15: Bieberle souverän – Fünfer-Sprint um Rang drei
In der U15 startete Onno Bieberle (Osterweddingen) in seinem ersten Rennen in dieser Altersklasse gleich durch. Die zwei Runden absolvierte der Vorjahres-Sieger der U13 nach einer Soloflucht in 35:33 Minuten und war damit rund 1,5 Minuten schneller als Tobias Schreiber (Dessauer RC) auf Rang zwei.
Den Kamp um Rang drei fightete eine Fünfergruppe um Gustav Günzel (Osterweddingen) und Kai Tittel (HRSC Wernigerode). Tim Vorberg (Bad Salzdetfurth) setzte im sich Sprint vor Gustav durch.
Schnellste U15-Fahrerin war Phoebe Herz (MBC Bochum), die mit der Fünfergruppe ins Ziel kam. Die Sachsen-Anhalt-Wertung gewann hier Amy Weber (RSV Wittenberg) vor Jette Rasch (Genthiner RC) und Luzie Johanna Ristok (SV Grün-Weiß Piesteritz).
U17: Felix Mayer holt zweiten Sieg – LV-Trio fehlt
Ausgerechnet in der U17 fehlten mit Titelverteidiger Valentino Bidmon (RSV Wittenberg) sowie den zwei Altersklassen-Neulingen Moritz Martin (Wernigerode) und Sven Tempel (Piesteritz) drei LV-Kaderfahrer, die nicht ins Rennen reinkamen.
Der Tagessieg ging an den Triathleten Felix Mayer (USC Kiel), der bei der e-NWC-Premiere in der U15 gewonnen hatte, in einem spannenden Finish vor Philipp Selbmann (Marzahner RSC Berlin) und Max Wergen (BSV Profil Hürtgenwald). Felix Geue (Piesteritz) sicherte sich als einzig verbliebener LV-Starter als Gesamtvierter den Landessieg.
e-NWC-Titelverteidigerin Marit Sachse (SV Sömmerda) wiederholte bei den jungen Damen ihren Sieg, während Tina Rücker (Osterweddingen) als Zweite die beste LV-Fahrerin war. Danach folgten die beiden LV-Mountainbikerinnen Maya Redeker (Bad Bikers) und Celina Polz (White Rock).
Der Sieg im offenen Rennen (ab U19) ging an einen Mountainbiker. Johan Bundschuh (White Rock/U23) sicherte sich in einer von Taktik geprägten Schlussphase Platz eins mit einige Sekunden Vorsprung auf Florian Spengler aus Magdeburg (Master I) und den Nachwuchs-Triathleten Richard Stertz (LG Stecklenberg/U19).
“Ich habe zwischendurch nicht geglaubt, dass ich da zu Ende fahre”, gab Bundschuh anschließend im Chat des Livestream zu. “Ich konnte nicht mehr, aber der Sprint war spezifisch für meine Disziplin.”
Dass einige Teilnehmende auf dem ersten Blick ohne Herzfrequenz unterwegs waren, hatte seine Berechtigung. Jonas Otto: “Aktuell haben leider noch nicht die technische Möglichkeit, ihre Geräte mit Zwift zu koppeln. Wir wollten diese Sportler nicht vom Rennen ausschließen, nur weil ihnen noch die technische Ausstattung an dieser Stelle fehlt.” Er habe sich aber die Durchschnittsleistungen im Rennen angeschaut und diese als durchaus realistisch eingeschätzt.
Re-Live: 2. e-Cycling Nachwuchs Cup Sachsen-Anhalt
U13w | 1 Runde | |||||
1 | Bieberle | Edda | RSV Osterweddingen | SAH | 2009 | 19:14 |
2 | Raake | Marie Louise | SC Berlin | BER | 2009 | 21:21 |
3 | Geyer | Gioia | Mini Hofbräuhaus biketeam | BAY | 2009 | 21:38 |
4 | Fleischer | Ariane | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | SAH | 2009 | 24:04 |
a.K. | Schmidt | Julia | Mountainfighter Bad Frankenhausen | THÜ | 2010 | -:- |
U13m | ||||||
1 | Haar | Koray | Cyclocross Hamburg | HAM | 2010 | 18:33 |
2 | Stimmel | Fabian | SC Berlin | BER | 2009 | 18:35 |
3 | Horn | Gerry | Bikestore Racing | SAC | 2011 | 19:13 |
4 | Liedtke | Finn | RSV Osterweddingen | SAH | 2009 | 19:13 |
5 | Richter | Raphael | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | BER | 2011 | 20:17 |
6 | Bieberle | Alwin | RSV Osterweddingen | SAH | 2012 | 20:30 |
7 | Günzel | Valentin | RSV Osterweddingen | SAH | 2010 | 21:08 |
8 | Winkler | Robin | RSV Speiche | SAC | 2009 | 21:38 |
9 | Horn | Arthur | SSV Saalfeld | THÜ | 2009 | 22:33 |
10 | Picker | Leonard | RSV Osterweddingen | SAH | 2010 | 23:02 |
11 | Ahrens | Benno | Team-Cyclefix | HAM | 2011 | 23:20 |
U15m | 2 Runden | |||||
1 | Bieberle | Onno | RSV Osterweddingen | SAH | 2008 | 35:33 |
2 | Schreiber | Tobias | Dessauer RC | SAH | 2007 | 37:02 |
3 | Vorberg | Tim | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | NDS | 2007 | 38:31 |
4 | Horn | Armin | SSV Saalfeld | THÜ | 2008 | 38:31 |
5 | Tittel | Kai | HRSC Wernigerode | SAH | 2007 | 38:32 |
6 | Pescht | Maurice | RFC Markkleeberg | SAC | 2008 | 38:32 |
U15w | ||||||
1 | Herz | Phoebe | MBC Bochum | NRW | 2007 | 38:32 |
2 | Sachse | Elin | SV Sömmerda | THÜ | 2007 | 38:51 |
3 | Haar | Seven | Cyclocross Hamburg | HAM | 2008 | 43:42 |
4 | Weber | Amy | RSV Wittenberg | SAH | 2007 | 43:59 |
5 | Pacl | Helene | SC Berlin (alias “Elaine Collins”) | BER | 2008 | 44:51 |
6 | Rasch | Jette | Genthiner RC | SAH | 2008 | 44:52 |
7 | Ristok | Luzie Johanna | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | SAH | 2007 | 46:19 |
8 | Hauptmann | Emma | RSV Wittenberg | SAH | 2008 | 47:35 |
U17m | 2 Runden | |||||
1 | Mayer | Felix | USC Kiel | SH | 2006 | 34:57 |
2 | Selbmann | Philipp | Marzahner RSC Berlin | BER | 2005 | 34:58 |
3 | Wergen | Max | BSV Profil Hürtgenwald | NRW | 2006 | 34:59 |
4 | Geue | Felix | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | SAH | 2005 | 36:13 |
U17w | ||||||
1 | Sachse | Marit | SV Sömmerda | THÜ | 2005 | 39:54 |
2 | Rücker | Tina | RSV Osterweddingen | SAH | 2006 | 41:41 |
3 | Redeker | Maya | Bad Bikers | SAH | 43:47 | |
4 | Polz | Celina | White Rock | SAH | 2005 | 43:58 |
5 | Schapelt | Marie | RSV Lutherstadt Wittenberg | SAH | 2006 | 44:30 |
6 | Lehmann | Letizia | RSV Lutherstadt Wittenberg | SAH | 2006 | 52:11 |
offene Klasse | 3 Runden | |||||
1 | Bundschuh | Johan | White Rock | SAH | 2002 | 51:57 |
2 | Spengler | Florian | Magdeburg | SAH | 1986 | 52:01 |
3 | Stertz | Richard | LG Stecklenberg | SAH | 2004 | 52:04 |
4 | Jentsch | Thomas Torsten | Team Held Dessau | SAH | 1971 | 52:05 |
5 | Günzel | Wieland | RSV Osterweddingen | SAH | 1979 | 52:16 |
6 | Fischer | Axel | “Magdeburg Chainbreaker” | SAH | 1973 | 55:55 |
7 | Tittel | René | Wernigerode | SAH | 41 J. | 58:03 |
8 | Hecht | Uwe | Eisleber RC | SAH | 1957 | 58:04 |
9 | Schlauer | Hans | “Magdeburg Chainbreaker” | SAH | 1979 | 01:01:19 |
10 | Grabo | Anne | RSV Lutherstadt Wittenberg | SAH | 2004 | 01:10:39 |
11 | Richter | Matthias | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | BER | 1965 | 01:11:09 |
One comment
Pingback: e-Cycling: 2. Nachwuchscup bietet tolle Unterhaltung – Radsport Group Nachrichten und Newsportal