Der 1. e-Cycling “Wahoo”-Nachwuchscup ist Geschichte. Jetzt haben wir die Ergebnisse – zusammengestellt von unserem LVR-Zwift-Verantwortlichen Jonas Otto.
Nachdem Jonas noch selbst im offenen Rennen angetreten ist und sich dort im starken Fahrerfeld wacker schlug, zog er bei “Zwift-Power” die Resultate raus.
Doch: “Leider fehlen bei so ziemlich jeder Altersklasse einige Teilnehmende, die ihren Zwift-Account nicht mit Zwift-Power gekoppelt hatten”, bedauerte Jonas Otto.
Das sei in etwa so, wie wenn man ein reguläres Radrennen ohne Startnummer oder Transponder bestreitet, so Jonas Otto. Die Aufnahme in die Ergebnisse war also nicht bei allen möglich.
Wir möchten aber allen Mädchen und Jungen, die mitgefahren sind, die Gelegenheit geben, sich noch in die Ergebnisse nachtragen zu lassen. Einfach per Mail eure Platzierung aus dem Rennen zuschicken, wenn ihr habt, ein Screenshot mit eurem Resultat. Wir werden das gegenchecken, sobald wir der Live-Stream on Demand online ist.
Packende Duelle
Mehr als 60 Mädchen und Jungen sowie Erwachsene aus Sachsen-Anhalt, Bayern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Thüringen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen waren am Start.Die Zuschauer des Livestreams, powered by eSport Magdeburg und RISE, bekamen viele spannende Zielsprints zu sehen.
Etwa in der U15 männlich zwischen Maurice Steckel (RSV Osterweddingen) und Tobias Schreiber vom Dessauer RC. Im Duell um den Sieg der LVR-Wertung hatte am Ende Steckel knapp die Nase vor Schreiber.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Ähnlich eng der Ausgang bei den U15-Mädchen. Dort setzte sich Tina Rücker (Osterweddingen) knapp gegen Marie Schapelt (RSV Lutherstadt Wittenberg) durch.
Auch in der U17 kam es zu einem spannenden Sprint zwischen dem Dessauer Valentino Bidmon und Albrecht Drewes (Hannoverscher RC), den Bidmon hauchdünn für sich entschied.
Großes Pech hatte hier der Triathlet Richard Stertz aus Stecklenberg im Harz. Im finalen Abschnitt um den dritten Gesamtrang mit Marit Sachse (Sömmerda), streikte bei ihm die Technik, so dass er aus dem Rennen flog und dieses nach einer couragierten Fahrt leider nicht beenden konnte.
Bei den U17-Damen arbeiten die Osterweddingerinnen Tami Rosse und Emma Axmann eng zusammen. Rosse, eigentlich im letzten Jahr Juniorenfahrerin, nahm außer Konkurrenz teil und überquerte das Ziel hauchdünn vor Axmann.
Im offenen Rennen gab es einen Magdeburger Doppelsieg. Die beiden Teamkollegen Matthias Bertram und Arne Wellna vom RadClub Lostau, die bei Zwift beide für Magdeburg Cyclists antreten, lieferten sich nach dem letzten Anstieg in der Abfahrt zum Ziel einen offenen Schlagabtausch, bei dem am Ende Matthias Bertram triumphierte.
Bemerkenswert war, dass in diesem Rennen mit dem deutschen Seniorenmeister von 2017, Uwe Hecht vom Eisleber RC, und dem neunjährigen Gerry Horn (Bikestore Racing/Sachsen) der älteste und einer der jüngsten Teilnehmer mitfuhren.
Gerry Horn hatte im Rennen der U13 am morgen Platz fünf belegt und am Nachmittag wohl einfach Lust, bei den Erwachsenen nochmal 36 Kilometer dranzuhängen.
DIE ERGEBNISSE:
U13 weiblich (1 Runde / 9,1 km)
Rang | Name | Vorname | Verein | Zielzeit |
1. | Haar | Seven | Cyclocross Hamburg / HH | 16:37 |
a.K. | Horn | Arthur | SSV Saalfeld / THÜ (U13m) | 16:44 |
2. | Meinecke | Lisa | RSV Osterweddingen | 17:20 |
3. | Bieberle | Edda | RSV Osterweddingen | 17:44 |
4. | Fleischer | Ariane | SV GW Pieseritz | 18:21 |
5. | Römer | Emilia | SV GW Pieseritz | 19:22 |
U13 männlich (1 Runde / 9,1 km)
1. | Haar | Koray | Cyclocross Hamburg / HH | 14:53 |
2. | Richter | Raphael | Zehlendorfer Eichhörnchen / BER | 15:00 |
3. | Bieberle | Onno | RSV Osterweddingen | 15:06 |
4. | Günzel | Gustav | RSV Osterweddingen | 15:13 |
5. | Horn | Gerry | Bikestore Racing / SAC | 15:28 |
6. | Horn | Armin | SSV Saalfeld / THÜ | 15:53 |
7. | Picker | Leonard | RSV Osterweddingen | 15:53 |
8. | Liedtke | Finn | RSV Osterweddingen | 15:53 |
9. | Günzel | Valentin | RSV Osterweddingen | 15:53 |
10. | Winkler | Robin | RSV Speiche Leipzig / SAC | 16:33 |
11. | Wächter | Liam | RC Wendelstein / BAY | 16:48 |
12. | Kurlavicius | Joris | BadBikers MTB Sport | 16:52 |
13. | Röhl | Erik | RSV Wittenberg | 20:37 |
-. | Pescht | Maurice | RFC Markkleeberg / SAC | 00:00 |
U15 weiblich (2 Runden / 18,2 km)
1. | Rücker | Tina | RSV Osterweddingen | 29:40 |
2. | Schapelt | Marie | RSV Wittenberg | 29:41 |
3. | Weber | Amy | RSV Wittenberg | 35:27 |
4. | Ristok | Luzie | SV GW Piesteritz | 37:37 |
5. | Rasch | Alma | Genthiner RC | 38:06 |
-. | Wagenstetter | Emily | RSV Rosenheim / BAY | 00:00 |
U15 männlich (2 Runden / 18,2 km)
1. | Mayer | Felix | USC Kiel / SH | 28:32 |
2. | Wirz | Nicolas | TV Birkenfeld / RLP | 28:37 |
3. | von Amsberg | Maximilian | RC Langenhagen / NDS | 28:56 |
4. | Steckel | Maurice | RSV Osterweddingen | 28:56 |
5. | Schreiber | Tobias | Dessauer SC | 28:57 |
6. | Winter | Zeno | RSC Cottbus / BRA | 28:57 |
7. | Martin | Moritz | HRSC Wernigerode | 30:20 |
8. | Tittel | Kai | HRSC Wernigerode | 30:31 |
9. | Tempel | Sven | SV GW Piesteritz | 30:31 |
10. | Rathke | Jamie | Frankfurter RC 90 / BRA | 37:31 |
U17 männlich (4 Runden / 36,4 km)
1. | Bidmon | Valentino | Dessau | 58:12 |
2. | Drewes | Albrecht | Hannoverscher RC / NDS | 58:13 |
-. | Stertz | Richard | Stecklenberg/Harz | 00:00 |
U17 weiblich (4 Runden / 36,4 km)
1. | Sachse | Marit | SV Sömmerda / THÜ | 01:00:42 |
a.K. | Rosse | Tami | RSV Osterweddingen (U19) | 01:06:02 |
2. | Axmann | Emma | RSV Osterweddingen | 01:07:13 |
3. | Polz | Celina | White Rock Weißenfels | 01:12:47 |
4. | Tschepe | Miriam | RSV Osterweddingen | 01:08:38 |
5. | Rasch | Nele | Genthiner RC | 01:23:58 |
Offenes Rennen (4 Runden / 36,4 km)
1. | Bertram | Mathias | Magdeburg Cyclists | 53:06 |
2. | Wellna | Arne | Magdeburg Cyclists / RC Lostau | 53:06 |
3. | Galle | Tommy | White Rock Weißenfels | 53:12 |
4. | Bidmon | Sven | Dessau | 53:13 |
5. | Söhner | Pascal | White Rock Weißenfels | 54:02 |
6. | Geuthner | Sebastian | RSV Team Killerwade | 55:08 |
7. | Otto | Jonas | Bad Bikers MTB Sport | 55:57 |
8. | Hecht | Uwe | Eisleber RC | 57:46 |
9. | Tittel | René | keine Angabe | 57:46 |
10. | Günzel | Wieland | RSV Osterweddingen | 1:01:32 |
11. | Schapel | Maik | RSV Wittenberg | 1:08:11 |
a.K. | Horn | Gerry | Bikestore Racing / SAC (U11) | 1:11:38 |
2 comments
Pingback: e-Cycling “Wahoo”-Nachwuchscup: Viele spannende Zielsprints – Radsport Group Nachrichten und Newsportal
Pingback: Virtual Cycling: Zweite Auflage des e-Nachwuchscups am 27. Februar | Radsportjugend des Bund Deutscher Radfahrer